Cabecera del Reto
La cabecera es común a todos los Retos, excepto para la Mecánica de Pregunta/Respuesta que permite crear un Límite de Tiempo.
Campos de la cabecera

| Campo | Descripción |
|---|---|
| Código | Control para la creación de Retos (solo para codificación de diseñadores) |
| Distancia de desbloqueo | Si el Mapa es geoposicionado, configura la distancia mínima del jugador |
| Cuenta atrás | Número positivo para configurar un temporizador (solo para Pregunta/Respuesta) |
| Imagen listado | 100x100 pixels, visible en el listado de Retos |
| Imagen cabecera | 1200x640 pixels, visible en la cabecera del Reto |
| Audio | Formato MP3, reproducible a nivel Reto |
Título y Descripción
- Título del Reto: nombre visible en la Web App.
- Descripción del Reto: contenido narrativo con soporte HTML e iFrames.